| mardi, 22 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +9...+11 °C | | Il est clair. Probabilité: 76 % | sud | | 8-10 m/sec | 83-85% | 760-762 mm. Hg. Art. |
| jour +20...+22 °C | | Il est clair. Probabilité: 56 % | sud | | 8-10 m/sec | 81-83% | 760-762 mm. Hg. Art. |
| soir +25...+27 °C | | Il est clair. Probabilité: 74 % | ouest | | 9-11 m/sec | 77-79% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| soir +20...+22 °C | | Il est clair. Probabilité: 62 % | sud | | 9-11 m/sec | 74-76% | 759-761 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 06:28; Sunset: 20:17; Moonrise: 07:40; Coucher lune: 21:53; |
| mercredi, 23 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +10...+12 °C | | Effacer. Probabilité: 54 % | sud | | 8-10 m/sec | 81-83% | 758-760 mm. Hg. Art. |
| jour +19...+21 °C | | Douches. Probabilité: 44 % | sud | | 8-10 m/sec | 86-88% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| soir +25...+27 °C | | Il est clair. Probabilité: 65 % | sud | | 8-10 m/sec | 86-88% | 757-759 mm. Hg. Art. |
| soir +19...+21 °C | | Il est clair. Probabilité: 65 % | sud | | 8-10 m/sec | 88-90% | 757-759 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 06:28; Sunset: 20:17; Moonrise: 08:30; Coucher lune: 22:38; |
| jeudi, 24 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +10...+12 °C | | Douches. Probabilité: 34 % | sud | | 9-11 m/sec | 88-90% | 756-758 mm. Hg. Art. |
| jour +19...+21 °C | | Il est clair. Probabilité: 63 % | orientale | | 9-11 m/sec | 85-87% | 758-760 mm. Hg. Art. |
| soir +25...+27 °C | | Effacer. Probabilité: 50 % | orientale | | 8-10 m/sec | 79-81% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| soir +19...+21 °C | | Il est clair. Probabilité: 76 % | orientale | | 9-11 m/sec | 81-83% | 761-763 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 06:27; Sunset: 20:18; Moonrise: 09:25; Coucher lune: 23:22; |
| vendredi, 25 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +9...+11 °C | | Nuageux. Probabilité: 51 % | orientale | | 7-9 m/sec | 80-82% | 760-762 mm. Hg. Art. |
| jour +19...+21 °C | | Il est clair. Probabilité: 64 % | sud | | 8-10 m/sec | 73-75% | 761-763 mm. Hg. Art. |
| soir +24...+26 °C | | Il est clair. Probabilité: 56 % | sud | | 8-10 m/sec | 71-73% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| soir +18...+20 °C | | Il est clair. Probabilité: 68 % | sud | | 8-10 m/sec | 81-83% | 760-762 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 06:27; Sunset: 20:18; Moonrise: 10:20; Coucher lune: --:--; |
| samedi, 26 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +16...+18 °C | | Douches. Probabilité: 34 % | sud | | 8-10 m/sec | 80-82% | 758-760 mm. Hg. Art. |
| jour +21...+23 °C | | Douches. Probabilité: 43 % | sud | | 8-10 m/sec | 81-83% | 760-762 mm. Hg. Art. |
| soir +27...+29 °C | | Douches. Probabilité: 43 % | sud | | 8-10 m/sec | 81-83% | 758-760 mm. Hg. Art. |
| soir +22...+24 °C | | Douches. Probabilité: 43 % | sud | | 7-9 m/sec | 83-85% | 759-761 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 06:27; Sunset: 20:19; Moonrise: 11:17; Coucher lune: 00:01; |
| dimanche, 27 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +16...+18 °C | | tempête. Probabilité: 99 % | sud | | 7-9 m/sec | 84-86% | 757-759 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 06:26; Sunset: 20:20; Moonrise: 12:14; Coucher lune: 00:39; |