| mardi, 22 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +17...+20 °C | | Effacer. Probabilité: 84 % | orientale | | 1-3 m/sec | 96-98% | 758-760 mm. Hg. Art. |
| jour +18...+20 °C | | Nuageux. Probabilité: 76 % | orientale | | 2-4 m/sec | 93-95% | 757-759 mm. Hg. Art. |
| soir +23...+25 °C | | tempête. Probabilité: 74 % | orientale | | 2-4 m/sec | 80-82% | 757-759 mm. Hg. Art. |
| soir +20...+22 °C | | tempête. Probabilité: 74 % | sud | | 2-4 m/sec | 94-96% | 755-757 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:40; Sunset: 20:16; Moonrise: 06:48; Coucher lune: 21:52; |
| mercredi, 23 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +16...+21 °C | | Effacer. Probabilité: 53 % | sud | | 1-3 m/sec | 96-98% | 756-758 mm. Hg. Art. |
| jour +19...+21 °C | | Nuageux. Probabilité: 78 % | orientale | | 1-3 m/sec | 91-93% | 757-759 mm. Hg. Art. |
| soir +24...+26 °C | | tempête. Probabilité: 66 % | sud | | 2-4 m/sec | 79-81% | 757-759 mm. Hg. Art. |
| soir +21...+25 °C | | tempête. Probabilité: 68 % | sud | | 2-4 m/sec | 93-95% | 757-759 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:39; Sunset: 20:16; Moonrise: 07:40; Coucher lune: 22:36; |
| jeudi, 24 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +18...+21 °C | | Effacer. Probabilité: 85 % | sud | | 1-3 m/sec | 96-98% | 758-760 mm. Hg. Art. |
| jour +20...+22 °C | | tempête. Probabilité: 82 % | sud | | 1-3 m/sec | 91-93% | 760-762 mm. Hg. Art. |
| soir +25...+27 °C | | tempête. Probabilité: 43 % | sud | | 2-4 m/sec | 75-77% | 760-762 mm. Hg. Art. |
| soir +21...+26 °C | | tempête. Probabilité: 67 % | sud | | 2-4 m/sec | 92-94% | 760-762 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:38; Sunset: 20:17; Moonrise: 08:35; Coucher lune: 23:16; |
| vendredi, 25 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +18...+20 °C | | Il est clair. Probabilité: 91 % | sud | | 1-3 m/sec | 96-98% | 761-763 mm. Hg. Art. |
| jour +21...+23 °C | | Il est clair. Probabilité: 88 % | sud | | 1-3 m/sec | 92-94% | 762-764 mm. Hg. Art. |
| soir +26...+28 °C | | tempête. Probabilité: 43 % | sud | | 2-4 m/sec | 74-76% | 761-763 mm. Hg. Art. |
| soir +22...+26 °C | | Il est clair. Probabilité: 89 % | sud | | 2-4 m/sec | 92-94% | 761-763 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:38; Sunset: 20:18; Moonrise: 09:35; Coucher lune: 23:53; |
| samedi, 26 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +18...+20 °C | | Il est clair. Probabilité: 69 % | sud | | 1-3 m/sec | 97-99% | 761-763 mm. Hg. Art. |
| jour +23...+25 °C | | Il est clair. Probabilité: 67 % | sud | | 1-3 m/sec | 92-94% | 762-764 mm. Hg. Art. |
| soir +30...+32 °C | | tempête. Probabilité: 43 % | sud | | 2-4 m/sec | 75-77% | 761-763 mm. Hg. Art. |
| soir +24...+26 °C | | tempête. Probabilité: 67 % | sud | | 1-3 m/sec | 90-92% | 762-764 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:37; Sunset: 20:19; Moonrise: 10:35; Coucher lune: --:--; |
| dimanche, 27 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +19...+21 °C | | tempête. Probabilité: 71 % | sud | | 0-2 m/sec | 95-97% | 763-765 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:37; Sunset: 20:20; Moonrise: 11:39; Coucher lune: 00:25; |