| mardi, 22 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +16...+19 °C | | tempête. Probabilité: 78 % | orientale | | 2-4 m/sec | 96-98% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| jour +17...+19 °C | | tempête. Probabilité: 70 % | orientale | | 3-5 m/sec | 95-97% | 758-760 mm. Hg. Art. |
| soir +19...+21 °C | | tempête. Probabilité: 62 % | sud | | 1-3 m/sec | 85-87% | 757-759 mm. Hg. Art. |
| soir +17...+20 °C | | tempête. Probabilité: 80 % | sud | | 1-3 m/sec | 94-96% | 756-758 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:33; Sunset: 20:13; Moonrise: 06:41; Coucher lune: 21:49; |
| mercredi, 23 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +15...+19 °C | | Douches. Probabilité: 77 % | sud | | 1-3 m/sec | 96-98% | 757-759 mm. Hg. Art. |
| jour +18...+20 °C | | Douches. Probabilité: 74 % | orientale | | 1-3 m/sec | 92-94% | 758-760 mm. Hg. Art. |
| soir +21...+23 °C | | tempête. Probabilité: 79 % | sud | | 2-4 m/sec | 81-83% | 758-760 mm. Hg. Art. |
| soir +18...+21 °C | | tempête. Probabilité: 80 % | sud | | 2-4 m/sec | 91-93% | 758-760 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:32; Sunset: 20:14; Moonrise: 07:33; Coucher lune: 22:33; |
| jeudi, 24 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +16...+18 °C | | Il est clair. Probabilité: 68 % | sud | | 1-3 m/sec | 95-97% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| jour +18...+21 °C | | Il est clair. Probabilité: 74 % | sud | | 1-3 m/sec | 92-94% | 761-763 mm. Hg. Art. |
| soir +20...+23 °C | | tempête. Probabilité: 77 % | sud | | 3-5 m/sec | 79-81% | 761-763 mm. Hg. Art. |
| soir +19...+22 °C | | Douches. Probabilité: 62 % | sud | | 2-4 m/sec | 92-94% | 762-764 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:32; Sunset: 20:15; Moonrise: 08:28; Coucher lune: 23:14; |
| vendredi, 25 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +17...+20 °C | | Il est clair. Probabilité: 40 % | sud | | 2-4 m/sec | 96-98% | 762-764 mm. Hg. Art. |
| jour +19...+21 °C | | Douches. Probabilité: 60 % | sud | | 1-3 m/sec | 92-94% | 763-765 mm. Hg. Art. |
| soir +22...+24 °C | | tempête. Probabilité: 78 % | sud | | 3-5 m/sec | 79-81% | 763-765 mm. Hg. Art. |
| soir +19...+21 °C | | Effacer. Probabilité: 69 % | sud | | 3-5 m/sec | 92-94% | 762-764 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:31; Sunset: 20:16; Moonrise: 09:28; Coucher lune: 23:49; |
| samedi, 26 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +17...+19 °C | | Effacer. Probabilité: 50 % | sud | | 2-4 m/sec | 97-99% | 762-764 mm. Hg. Art. |
| jour +20...+22 °C | | Douches. Probabilité: 58 % | sud | | 1-3 m/sec | 92-94% | 763-765 mm. Hg. Art. |
| soir +25...+27 °C | | tempête. Probabilité: 40 % | sud | | 3-5 m/sec | 79-81% | 762-764 mm. Hg. Art. |
| soir +21...+23 °C | | Effacer. Probabilité: 48 % | sud | | 1-3 m/sec | 93-95% | 763-765 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:30; Sunset: 20:17; Moonrise: 10:29; Coucher lune: --:--; |
| dimanche, 27 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +17...+19 °C | | Douches. Probabilité: 63 % | orientale | | 1-3 m/sec | 93-95% | 763-765 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:30; Sunset: 20:17; Moonrise: 11:33; Coucher lune: 00:22; |