| mardi, 22 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +23...+25 °C | | tempête. Probabilité: 71 % | sud | | 4-6 m/sec | 75-77% | 760-762 mm. Hg. Art. |
| jour +23...+25 °C | | tempête. Probabilité: 81 % | sud | | 5-7 m/sec | 77-79% | 760-762 mm. Hg. Art. |
| soir +23...+25 °C | | tempête. Probabilité: 84 % | sud | | 4-6 m/sec | 77-79% | 760-762 mm. Hg. Art. |
| soir +21...+23 °C | | tempête. Probabilité: 81 % | sud | | 7-9 m/sec | 79-81% | 759-761 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:26; Sunset: 20:17; Moonrise: 06:34; Coucher lune: 21:53; |
| mercredi, 23 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +22...+24 °C | | pluie. Probabilité: 79 % | sud | | 8-10 m/sec | 78-80% | 758-760 mm. Hg. Art. |
| jour +23...+25 °C | | tempête. Probabilité: 80 % | sud | | 9-11 m/sec | 79-81% | 757-759 mm. Hg. Art. |
| soir +23...+25 °C | | tempête. Probabilité: 85 % | sud | | 10-12 m/sec | 78-80% | 757-759 mm. Hg. Art. |
| soir +23...+25 °C | | pluie. Probabilité: 77 % | sud | | 5-7 m/sec | 80-82% | 756-758 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:25; Sunset: 20:18; Moonrise: 07:26; Coucher lune: 22:37; |
| jeudi, 24 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +24...+26 °C | | pluie. Probabilité: 79 % | sud | | 3-5 m/sec | 82-84% | 756-758 mm. Hg. Art. |
| jour +24...+26 °C | | pluie. Probabilité: 78 % | sud | | 4-6 m/sec | 82-84% | 757-759 mm. Hg. Art. |
| soir +25...+27 °C | | tempête. Probabilité: 82 % | sud | | 3-5 m/sec | 77-79% | 757-759 mm. Hg. Art. |
| soir +25...+27 °C | | tempête. Probabilité: 80 % | sud | | 5-7 m/sec | 79-81% | 757-759 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:25; Sunset: 20:19; Moonrise: 08:22; Coucher lune: 23:16; |
| vendredi, 25 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +24...+26 °C | | pluie. Probabilité: 77 % | sud | | 7-9 m/sec | 80-82% | 757-759 mm. Hg. Art. |
| jour +24...+26 °C | | tempête. Probabilité: 79 % | sud | | 7-9 m/sec | 78-80% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| soir +24...+26 °C | | tempête. Probabilité: 84 % | sud | | 5-7 m/sec | 76-78% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| soir +24...+26 °C | | tempête. Probabilité: 69 % | sud | | 5-7 m/sec | 78-80% | 759-761 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:24; Sunset: 20:20; Moonrise: 09:22; Coucher lune: 23:51; |
| samedi, 26 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +19...+21 °C | | Douches. Probabilité: 58 % | sud | | 3-5 m/sec | 82-84% | 758-760 mm. Hg. Art. |
| jour +21...+23 °C | | Effacer. Probabilité: 45 % | sud | | 2-4 m/sec | 80-82% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| soir +24...+26 °C | | Douches. Probabilité: 54 % | orientale | | 1-3 m/sec | 77-79% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| soir +22...+24 °C | | Douches. Probabilité: 56 % | orientale | | 2-4 m/sec | 76-78% | 759-761 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:23; Sunset: 20:21; Moonrise: 10:24; Coucher lune: --:--; |
| dimanche, 27 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +19...+21 °C | | Effacer. Probabilité: 47 % | orientale | | 2-4 m/sec | 77-79% | 759-761 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:22; Sunset: 20:21; Moonrise: 11:29; Coucher lune: 00:23; |