| dimanche, 20 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +18...+21 °C | | Douches. Probabilité: 38 % | orientale | | 1-3 m/sec | 76-78% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| jour +22...+24 °C | | Douches. Probabilité: 44 % | nord | | 1-3 m/sec | 76-78% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| soir +26...+29 °C | | Douches. Probabilité: 44 % | orientale | | 2-4 m/sec | 68-70% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| soir +23...+26 °C | | Douches. Probabilité: 52 % | orientale | | 2-4 m/sec | 72-74% | 759-761 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:48; Sunset: 19:52; Moonrise: 05:32; Coucher lune: 19:55; |
| lundi, 21 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +19...+22 °C | | Douches. Probabilité: 56 % | sud | | 1-3 m/sec | 76-78% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| jour +22...+24 °C | | Effacer. Probabilité: 55 % | sud | | 2-4 m/sec | 78-80% | 760-762 mm. Hg. Art. |
| soir +25...+28 °C | | tempête. Probabilité: 58 % | sud | | 2-4 m/sec | 70-72% | 760-762 mm. Hg. Art. |
| soir +22...+25 °C | | pluie. Probabilité: 61 % | sud | | 2-4 m/sec | 74-76% | 759-761 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:48; Sunset: 19:53; Moonrise: 06:15; Coucher lune: 20:46; |
| mardi, 22 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +20...+22 °C | | Douches. Probabilité: 56 % | sud | | 1-3 m/sec | 77-79% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| jour +22...+24 °C | | pluie. Probabilité: 62 % | sud | | 2-4 m/sec | 76-78% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| soir +25...+28 °C | | tempête. Probabilité: 64 % | sud | | 2-4 m/sec | 70-72% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| soir +21...+24 °C | | Effacer. Probabilité: 51 % | sud | | 3-5 m/sec | 79-81% | 759-761 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:47; Sunset: 19:54; Moonrise: 07:03; Coucher lune: 21:35; |
| mercredi, 23 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +18...+20 °C | | Effacer. Probabilité: 48 % | sud | | 3-5 m/sec | 79-81% | 758-760 mm. Hg. Art. |
| jour +22...+24 °C | | Douches. Probabilité: 51 % | sud | | 3-5 m/sec | 77-79% | 758-760 mm. Hg. Art. |
| soir +27...+29 °C | | Douches. Probabilité: 38 % | sud | | 2-4 m/sec | 75-77% | 757-759 mm. Hg. Art. |
| soir +23...+26 °C | | Douches. Probabilité: 37 % | sud | | 2-4 m/sec | 80-82% | 756-758 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:47; Sunset: 19:54; Moonrise: 07:54; Coucher lune: 22:19; |
| jeudi, 24 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +14...+16 °C | | Il est clair. Probabilité: 99 % | sud | | 0-2 m/sec | 0-0% | 0-0 mm. Hg. Art. |
| jour +22...+24 °C | | Il est clair. Probabilité: 99 % | sud | | 0-2 m/sec | 0-0% | 0-0 mm. Hg. Art. |
| soir +31...+33 °C | | Il est clair. Probabilité: 99 % | sud | | 0-2 m/sec | 0-0% | 0-0 mm. Hg. Art. |
| soir +24...+26 °C | | Il est clair. Probabilité: 99 % | sud | | 0-2 m/sec | 0-0% | 0-0 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:46; Sunset: 19:55; Moonrise: 08:49; Coucher lune: 23:01; |