| dimanche, 20 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +25...+27 °C | | Il est clair. Probabilité: 66 % | ouest | | 2-4 m/sec | 85-87% | 754-756 mm. Hg. Art. |
| jour +25...+27 °C | | tempête. Probabilité: 66 % | au nord-ouest | | 2-4 m/sec | 81-83% | 756-758 mm. Hg. Art. |
| soir +28...+31 °C | | Il est clair. Probabilité: 74 % | ouest | | 3-5 m/sec | 71-73% | 754-756 mm. Hg. Art. |
| soir +25...+27 °C | | Effacer. Probabilité: 70 % | sud | | 2-4 m/sec | 82-84% | 755-757 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:19; Sunset: 20:03; Moonrise: 04:58; Coucher lune: 19:59; |
| lundi, 21 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +25...+27 °C | | Effacer. Probabilité: 66 % | sud | | 2-4 m/sec | 85-87% | 754-756 mm. Hg. Art. |
| jour +26...+28 °C | | Effacer. Probabilité: 59 % | sud | | 1-3 m/sec | 77-79% | 756-758 mm. Hg. Art. |
| soir +27...+29 °C | | tempête. Probabilité: 77 % | ouest | | 3-5 m/sec | 74-76% | 754-756 mm. Hg. Art. |
| soir +25...+27 °C | | tempête. Probabilité: 68 % | ouest | | 2-4 m/sec | 82-84% | 756-758 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:19; Sunset: 20:04; Moonrise: 05:40; Coucher lune: 20:51; |
| mardi, 22 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +24...+26 °C | | Douches. Probabilité: 60 % | ouest | | 2-4 m/sec | 86-88% | 754-756 mm. Hg. Art. |
| jour +25...+28 °C | | tempête. Probabilité: 78 % | ouest | | 1-3 m/sec | 78-80% | 756-758 mm. Hg. Art. |
| soir +28...+30 °C | | tempête. Probabilité: 77 % | ouest | | 3-5 m/sec | 71-73% | 753-755 mm. Hg. Art. |
| soir +25...+27 °C | | Effacer. Probabilité: 74 % | ouest | | 2-4 m/sec | 82-84% | 755-757 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:18; Sunset: 20:04; Moonrise: 06:25; Coucher lune: 21:40; |
| mercredi, 23 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +24...+26 °C | | Effacer. Probabilité: 59 % | ouest | | 1-3 m/sec | 84-86% | 754-756 mm. Hg. Art. |
| jour +26...+28 °C | | tempête. Probabilité: 63 % | sud | | 1-3 m/sec | 79-81% | 755-757 mm. Hg. Art. |
| soir +28...+30 °C | | tempête. Probabilité: 40 % | au nord-ouest | | 2-4 m/sec | 69-71% | 753-755 mm. Hg. Art. |
| soir +25...+27 °C | | Il est clair. Probabilité: 61 % | ouest | | 1-3 m/sec | 81-83% | 755-757 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:17; Sunset: 20:05; Moonrise: 07:17; Coucher lune: 22:24; |
| jeudi, 24 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +19...+21 °C | | tempête. Probabilité: 99 % | orientale | | 1-3 m/sec | 81-83% | 753-755 mm. Hg. Art. |
| jour +24...+26 °C | | tempête. Probabilité: 46 % | orientale | | 0-2 m/sec | 74-76% | 754-756 mm. Hg. Art. |
| soir +28...+30 °C | | tempête. Probabilité: 99 % | sud | | 1-3 m/sec | 66-68% | 752-754 mm. Hg. Art. |
| soir +24...+26 °C | | tempête. Probabilité: 99 % | sud | | 2-4 m/sec | 83-85% | 754-756 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:16; Sunset: 20:06; Moonrise: 08:13; Coucher lune: 23:04; |