| dimanche, 20 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +21...+23 °C | | Douches. Probabilité: 58 % | sud | | 3-5 m/sec | 76-78% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| jour +23...+25 °C | | Douches. Probabilité: 63 % | sud | | 3-5 m/sec | 76-78% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| soir +25...+28 °C | | tempête. Probabilité: 58 % | sud | | 4-6 m/sec | 68-70% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| soir +21...+24 °C | | Douches. Probabilité: 58 % | sud | | 4-6 m/sec | 72-74% | 759-761 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:51; Sunset: 20:18; Moonrise: 05:31; Coucher lune: 20:15; |
| lundi, 21 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +17...+19 °C | | Douches. Probabilité: 52 % | sud | | 3-5 m/sec | 77-79% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| jour +19...+22 °C | | Douches. Probabilité: 41 % | sud | | 4-6 m/sec | 78-80% | 760-762 mm. Hg. Art. |
| soir +22...+25 °C | | Douches. Probabilité: 44 % | sud | | 4-6 m/sec | 70-72% | 760-762 mm. Hg. Art. |
| soir +20...+23 °C | | Douches. Probabilité: 33 % | nord | | 3-5 m/sec | 74-76% | 759-761 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:51; Sunset: 20:19; Moonrise: 06:12; Coucher lune: 21:07; |
| mardi, 22 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +17...+19 °C | | Douches. Probabilité: 33 % | nord | | 2-4 m/sec | 77-79% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| jour +20...+22 °C | | Douches. Probabilité: 34 % | nord | | 2-4 m/sec | 76-78% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| soir +24...+27 °C | | Douches. Probabilité: 40 % | orientale | | 2-4 m/sec | 69-71% | 759-761 mm. Hg. Art. |
| soir +21...+24 °C | | Douches. Probabilité: 34 % | sud | | 3-5 m/sec | 79-81% | 759-761 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:50; Sunset: 20:20; Moonrise: 06:59; Coucher lune: 21:56; |
| mercredi, 23 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +17...+20 °C | | Douches. Probabilité: 30 % | sud | | 4-6 m/sec | 80-82% | 758-760 mm. Hg. Art. |
| jour +21...+24 °C | | Douches. Probabilité: 43 % | sud | | 4-6 m/sec | 77-79% | 758-760 mm. Hg. Art. |
| soir +26...+28 °C | | Douches. Probabilité: 41 % | sud | | 5-7 m/sec | 75-77% | 757-759 mm. Hg. Art. |
| soir +23...+26 °C | | Douches. Probabilité: 39 % | sud | | 5-7 m/sec | 80-82% | 756-758 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:49; Sunset: 20:20; Moonrise: 07:51; Coucher lune: 22:40; |
| jeudi, 24 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +17...+19 °C | | Il est clair. Probabilité: 99 % | sud | | 5-7 m/sec | 0-0% | 0-0 mm. Hg. Art. |
| jour +23...+25 °C | | Il est clair. Probabilité: 99 % | sud | | 5-7 m/sec | 0-0% | 0-0 mm. Hg. Art. |
| soir +30...+32 °C | | Effacer. Probabilité: 99 % | sud | | 5-7 m/sec | 0-0% | 0-0 mm. Hg. Art. |
| soir +24...+26 °C | | Il est clair. Probabilité: 99 % | sud | | 5-7 m/sec | 0-0% | 0-0 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:49; Sunset: 20:21; Moonrise: 08:46; Coucher lune: 23:21; |