| dimanche, 20 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +15...+17 °C | | Il est clair. Probabilité: 91 % | sud | | 0-2 m/sec | 73-75% | 745-747 mm. Hg. Art. |
| jour +17...+20 °C | | Il est clair. Probabilité: 80 % | sud | | 0-2 m/sec | 70-72% | 745-747 mm. Hg. Art. |
| soir +23...+29 °C | | Il est clair. Probabilité: 86 % | orientale | | 0-2 m/sec | 48-50% | 745-747 mm. Hg. Art. |
| soir +21...+24 °C | | Nuageux. Probabilité: 86 % | nord | | 1-3 m/sec | 70-72% | 742-744 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 06:03; Sunset: 20:44; Moonrise: 05:43; Coucher lune: 20:42; |
| lundi, 21 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +16...+19 °C | | Il est clair. Probabilité: 86 % | sud | | 2-4 m/sec | 83-85% | 743-745 mm. Hg. Art. |
| jour +16...+18 °C | | Il est clair. Probabilité: 81 % | sud | | 2-4 m/sec | 76-78% | 742-744 mm. Hg. Art. |
| soir +22...+28 °C | | Effacer. Probabilité: 64 % | sud | | 0-2 m/sec | 51-53% | 740-742 mm. Hg. Art. |
| soir +20...+23 °C | | tempête. Probabilité: 65 % | orientale | | 0-2 m/sec | 79-81% | 738-740 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 06:02; Sunset: 20:45; Moonrise: 06:24; Coucher lune: 21:35; |
| mardi, 22 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +16...+18 °C | | tempête. Probabilité: 74 % | ouest | | 0-2 m/sec | 86-88% | 738-740 mm. Hg. Art. |
| jour +17...+19 °C | | Effacer. Probabilité: 76 % | nord | | 0-2 m/sec | 89-91% | 738-740 mm. Hg. Art. |
| soir +19...+23 °C | | tempête. Probabilité: 73 % | ouest | | 1-3 m/sec | 74-76% | 738-740 mm. Hg. Art. |
| soir +18...+22 °C | | Douches. Probabilité: 81 % | Nord | | 1-3 m/sec | 84-86% | 738-740 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 06:01; Sunset: 20:46; Moonrise: 07:11; Coucher lune: 22:23; |
| mercredi, 23 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +14...+17 °C | | Il est clair. Probabilité: 40 % | ouest | | 1-3 m/sec | 94-96% | 739-741 mm. Hg. Art. |
| jour +15...+17 °C | | Il est clair. Probabilité: 99 % | sud | | 1-3 m/sec | 87-89% | 740-742 mm. Hg. Art. |
| soir +19...+25 °C | | tempête. Probabilité: 99 % | sud | | 1-3 m/sec | 57-59% | 738-740 mm. Hg. Art. |
| soir +18...+25 °C | | Il est clair. Probabilité: 70 % | sud | | 0-2 m/sec | 74-76% | 738-740 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 06:00; Sunset: 20:47; Moonrise: 08:02; Coucher lune: 23:08; |
| jeudi, 24 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +15...+17 °C | | Effacer. Probabilité: 50 % | sud | | 1-3 m/sec | 90-92% | 737-739 mm. Hg. Art. |
| jour +19...+21 °C | | Il est clair. Probabilité: 54 % | sud | | 2-4 m/sec | 80-82% | 739-741 mm. Hg. Art. |
| soir +26...+28 °C | | Il est clair. Probabilité: 63 % | sud | | 2-4 m/sec | 59-61% | 738-740 mm. Hg. Art. |
| soir +22...+24 °C | | Il est clair. Probabilité: 67 % | sud | | 2-4 m/sec | 78-80% | 738-740 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 06:00; Sunset: 20:48; Moonrise: 08:59; Coucher lune: 23:47; |