| dimanche, 20 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +18...+20 °C | | Il est clair. Probabilité: 73 % | sud | | 3-5 m/sec | 90-92% | 745-747 mm. Hg. Art. |
| jour +23...+26 °C | | Il est clair. Probabilité: 72 % | sud | | 4-6 m/sec | 69-71% | 746-748 mm. Hg. Art. |
| soir +26...+29 °C | | tempête. Probabilité: 75 % | sud | | 4-6 m/sec | 57-59% | 744-746 mm. Hg. Art. |
| soir +20...+24 °C | | tempête. Probabilité: 77 % | sud | | 2-4 m/sec | 84-86% | 744-746 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:26; Sunset: 20:09; Moonrise: 05:06; Coucher lune: 20:08; |
| lundi, 21 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +17...+21 °C | | tempête. Probabilité: 77 % | ouest | | 2-4 m/sec | 95-97% | 743-745 mm. Hg. Art. |
| jour +17...+19 °C | | pluie. Probabilité: 84 % | Nord | | 5-7 m/sec | 89-91% | 743-745 mm. Hg. Art. |
| soir +16...+18 °C | | pluie. Probabilité: 85 % | Nord | | 4-6 m/sec | 81-83% | 744-746 mm. Hg. Art. |
| soir +12...+15 °C | | Il est clair. Probabilité: 74 % | Nord | | 4-6 m/sec | 75-77% | 744-746 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:25; Sunset: 20:10; Moonrise: 05:48; Coucher lune: 21:00; |
| mardi, 22 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +9...+11 °C | | Il est clair. Probabilité: 73 % | Nord | | 4-6 m/sec | 80-82% | 743-745 mm. Hg. Art. |
| jour +13...+16 °C | | Il est clair. Probabilité: 76 % | Nord | | 4-6 m/sec | 68-70% | 744-746 mm. Hg. Art. |
| soir +18...+20 °C | | Il est clair. Probabilité: 83 % | Nord | | 4-6 m/sec | 61-63% | 743-745 mm. Hg. Art. |
| soir +13...+17 °C | | Il est clair. Probabilité: 86 % | nord | | 3-5 m/sec | 81-83% | 743-745 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:24; Sunset: 20:11; Moonrise: 06:34; Coucher lune: 21:49; |
| mercredi, 23 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +11...+14 °C | | Il est clair. Probabilité: 86 % | sud | | 2-4 m/sec | 88-90% | 742-744 mm. Hg. Art. |
| jour +15...+20 °C | | Il est clair. Probabilité: 87 % | sud | | 3-5 m/sec | 74-76% | 741-743 mm. Hg. Art. |
| soir +22...+24 °C | | Il est clair. Probabilité: 88 % | sud | | 3-5 m/sec | 67-69% | 740-742 mm. Hg. Art. |
| soir +18...+21 °C | | Il est clair. Probabilité: 90 % | sud | | 3-5 m/sec | 90-92% | 738-740 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:23; Sunset: 20:12; Moonrise: 07:26; Coucher lune: 22:33; |
| jeudi, 24 mai 2012 |
| | | | Vent | | | Humidité | Pression |
| matin +16...+18 °C | | Il est clair. Probabilité: 69 % | sud | | 4-6 m/sec | 95-97% | 739-741 mm. Hg. Art. |
| jour +21...+23 °C | | Il est clair. Probabilité: 70 % | sud | | 5-7 m/sec | 66-68% | 739-741 mm. Hg. Art. |
| soir +25...+27 °C | | Il est clair. Probabilité: 67 % | sud | | 7-9 m/sec | 66-68% | 737-739 mm. Hg. Art. |
| soir +21...+23 °C | | Il est clair. Probabilité: 66 % | sud | | 6-8 m/sec | 86-88% | 739-741 mm. Hg. Art. |
Phase de la Lune: ; Sunrise: 05:22; Sunset: 20:13; Moonrise: 08:22; Coucher lune: 23:12; |